Command Centre
Stock on hand315 pallets▲ 42 this week
On the water6 containersETA Sat 12 Sep
Receivables£128,4004 accounts open
This month margin24.8%▲ vs 22.1% Aug
Open flags72 need action today
Exception engine: Invoice INV-0231 balance 6 days overdue · Container CTR-4462 storage passes free-time Thursday · FX moved >1% since last supplier payment was priced.
Live container pipeline All containers →
| Container | PO | SKU mix | Milestones | ETA / Location | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-4471 | PO-0112 | Cola 330ml Can | On water · Biscay | IN TRANSIT | |
| CTR-4472 | PO-0112 | Orange 330ml Can | Origin port · gate-in | AT ORIGIN PORT | |
| CTR-4463 | PO-0110 | Cola 1.5L PET | Bonded hub · 21 pal | IN BOND | |
| CTR-4458 | PO-0109 | Lemon-Lime 330ml Can | Delivered · POD filed | COMPLETE |
Departure board CARRIER API
| Vessel | Route | ETD | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|
| V-204 | WMED → FXT | Fri 11 | Tue 22 | ON TIME |
| V-207 | WMED → SOU | Sun 13 | Thu 24 | ON TIME |
| V-198 | WMED → LGP | Wed 16 | Sun 27 | +1 DAY |
| V-211 | WMED → FXT | Fri 18 | Tue 29 | BOOKING OPEN |
Cash position & receivables
| Account | Open | Aged | Status |
|---|---|---|---|
| CST-004 | £62,000 | 0-14d | ROLLING |
| CST-011 | £31,500 | £4,200 >7d | CHASE |
| CST-019 | £24,800 | 0-7d | DUE |
| CST-023 | £10,100 | >14d | ESCALATE |
Collection rate this month87%